Formulir isian nilai untuk siswa kelas 12 IPS 3 SMAN 11 Surabaya tahun pelajaran 2016-2017.
Untuk itu, siswa kelas 12 diminta mengisi data pada formulir yang sudah disediakan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- Siswa hanya diperbolehkan mengisi formulir dengan EMAIL yang AKTIF. Apabila terjadi kesalahan pengisian data, siswa bisa melakukan pengeditan dengan mengecek link/tautan yang dikirimkan ke inbox email siswa yang bersangkutan;
- Pengisian NISN yang benar menggunakan data NISN yang ada di server Dapodik Sekolah yang sudah sinkronisasi dengan server pusat. Untuk mudahnya, silakan salin dari tabel di bawah ini dan tempelkan di formulir isian nilai;
- Isian nilai mengacu pada skala 1-100. Jika di rapot masih menggunakan skala 1-4, maka gunakan data nilai konversi. Apabila kesulitan mendapatkan nilai konversi secara resmi, gunakan perhitungan dengan rumus: NILAI (skala 1-4) x 25. Hasilnya dibulatkan proporsional dengan dua angka di belakang koma.
Adapun formulir isian nilai, silakan menuju link berikut ini:
- SEMESTER 1: https://drive.google.com/open?id=1e8BfyxADzBNwDpmYe6o68IcrkHX8YFMZuj0KXzQ9iFE
- SEMESTER 2: https://drive.google.com/open?id=1r3goqZicEYGN4-luEEiW1DsP78NNP71zpwZ7dW8E6Eo
- SEMESTER 3: https://drive.google.com/open?id=1oecKvw66S618xNw0SF5W_05DbImPTuHHfMSGYQ2Vjvw
- SEMESTER 4: https://drive.google.com/open?id=1Bu2YB5du99OeFYdjmA_1TG8kj0hlg14g8DtKzpACnMg
- SEMESTER 5: https://drive.google.com/open?id=1QJRoQEObPbIil1aKKfLzPhYKPT8YvcALaMx_MxxaqRM
URUT | NAMA SISWA | L/P | NISN |
1 | ARISKA PRAMESTI SAGITA CAHYANI | P | 9993837614 |
2 | AVISSYA DIAKSA HERLIFAMAYKA | P | 9999130316 |
3 | AYU PUTRI ISLAMIAH | P | 9980270533 |
4 | BAGUS NUR PRATAMA | L | 9990215457 |
5 | DENNIES ADITYA NUGRAHA | L | 9999663613 |
6 | ELFIRA MIRANDA SIAHAAN | P | 9993651346 |
7 | ERIKA BELA AGUSTIN | P | 9990237148 |
8 | ERIKA NUR SAFITRI | P | 9990237149 |
9 | HAIDAR PARAMANANDANA | L | 9999544984 |
10 | HUSAIN ABDURRAHIM | L | 9993757519 |
11 | IFA TITANIA FERNANDA | P | 9990217211 |
12 | INTAN MARTININGTYAS | P | 9993837325 |
13 | IRANI PRASTIKA DEWI | P | 9990250708 |
14 | IRVAN ADHA ALAMSYAH | L | 9993757210 |
15 | JINGGA CAHYA IRAWAN | P | 9990253747 |
16 | JOSEPHINE APRILIA CHRSTIANE HIDAYAT | P | 9995573970 |
17 | LAURA PANDAN WANGI | P | 9990214447 |
18 | LUKYTA DEWANTARI | P | 9990214850 |
19 | MAULIDA ANINDYA RAHMA | P | 9990232718 |
20 | MOH. ALI RIVAN | L | 9993835115 |
21 | MOHAMMAD TAUFIQ INDRIANTO | L | 9992502836 |
22 | NI'MATUR RAHMAYANTI | P | 9980278443 |
23 | NOVITA ANGGREANI | P | 9983595864 |
24 | NOVITA DWI CAHYANTI | P | 9981840955 |
25 | RIZKI SIWI WULANDARI | P | 9996642702 |
26 | RIZQI ANGGA PRATAMA | L | 9999989126 |
27 | RIZQI DEWI SALSABILA | P | 9990270484 |
28 | RIZVAN AMIR SANTOSO | L | 9983774470 |
29 | SATRIA AGASTA SANYOTO | L | 9999093939 |
30 | SELLA ALFIAN NUR AZIZAH | P | 9990253884 |
31 | TEGAR NOVIARA ABIE | L | 9980291403 |
32 | VENNA OVELIA WALUYO | P | 9980271389 |
33 | WAHYU NURUL AINI | P | 9973180530 |
34 | WIDYANOVITANIA SANDRA DEFNI | P | 9990230015 |
35 | YOGA APRILIYAN PAMUNGKAS | L | 9990219243 |
Posting Komentar