PROGRAM STUDI DAN DAYA TAMPUNG TAHUN AJARAN 2013/2014 |
||
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG 2013 |
KELOMPOK IPA | ||
Kedokteran | D3 Pengobat Tradisional | 50 |
D3 Fisioterapi | 50 | |
D3 Radiologi | 50 | |
D3 Analis Medis | 50 | |
Kedokteran Gigi | D3 Teknik Kesehatan Gigi | 50 |
Kedokteran Hewan | D3 Kesehatan Ternak | 50 |
Sains dan Teknologi | D3 Otomasi Sistem Instrumentasi | 40 |
D3 Sistem Informasi | 60 | |
Kesehatan Masyarakat | D3 Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja | 60 |
KELOMPOK IPS | ||
Ekonomi dan Bisnis | D3 Manajemen Pemasaran | 80 |
D3 Manajemen Perbankan | 50 | |
D3 Akuntansi | 120 | |
D3 Perpajakan | 120 | |
D3 Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran | 50 | |
D3 Manajemen Perhotelan | 50 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | D3 Kepariwisataan / Bina Wisata | 100 |
D3 Teknisi Perpustakaan | 60 | |
Ilmu Budaya | D3 Bahasa Inggris | 100 |
Jadwal pelaksanaan untuk Program Diploma Gelombang 2 bisa dilihat di gambar. Sementara untuk biaya dan mekanisme pelaksanaan kegiatan dapat dilihat di http://ppmb.unair.ac.id/id/site/diploma.html.
SMOGA UNAIR tidak memiliki rektor seperti Prasetyo Hadi ( rektor UPN jkt) bermental binatang /anjing
BalasHapus